Лоток бетонный с уклоном СГН 05 С11
Таблица размеров лотков DN 100 с уклоном 0,5% (5 мм на 1 метр)
номер лотка | размер на входе Н1 | размер на выходе Н2 | вес (кг) | стоимость лотка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с решеткой | без решетки | с решеткой | без решетки | |||
1 | 60 мм | 65 мм | 17,6 | 11,8 | 3900 р | 1200 р |
2 | 65 мм | 70 мм | 18,2 | 12,4 | 3900 р | 1200 р |
3 | 70 мм | 75 мм | 18,8 | 13 | 3900 р | 1200 р |
4 | 75 мм | 80 мм | 19,4 | 13,6 | 3900 р | 1200 р |
5 | 80 мм | 85 мм | 20 | 14,2 | 3900 р | 1200 р |
6 | 85 мм | 90 мм | 20,7 | 14,9 | 3900 р | 1200 р |
7 | 90 мм | 95 мм | 21,3 | 15,5 | 3900 р | 1200 р |
8 | 95 мм | 100 мм | 21,9 | 16,1 | 3900 р | 1200 р |
9 | 100 мм | 105 мм | 22,5 | 16,7 | 3900 р | 1200 р |
10 | 105 мм | 110 мм | 23,1 | 17,3 | 3900 р | 1200 р |
11 | 110 мм | 115 мм | 24,7 | 18,9 | 4200 р | 1200 р |
12 | 115 мм | 120 мм | 25,3 | 19,5 | 4200 р | 1600 р |
13 | 120 мм | 125 мм | 25,9 | 20,1 | 4200 р | 1600 р |
14 | 125 мм | 130 мм | 26,5 | 20,7 | 4200 р | 1600 р |
15 | 130 мм | 135 мм | 27,1 | 21,3 | 4200 р | 1600 р |
16 | 135 мм | 140 мм | 27,7 | 21,9 | 4200 р | 1600 р |
17 | 140 мм | 145 мм | 28,3 | 22,5 | 4200 р | 1600 р |
18 | 145 мм | 150 мм | 28,9 | 23,1 | 4200 р | 1600 р |
19 | 150 мм | 155 мм | 29,5 | 23,7 | 4200 р | 1600 р |
20 | 155 мм | 160 мм | 30,1 | 24,3 | 4200 р | 1600 р |
21 | 160 мм | 165 мм | 30,7 | 24,9 | 4200 р | 1600 р |
22 | 165 мм | 170 мм | 31,3 | 25,5 | 4200 р | 1600 р |
23 | 170 мм | 175 мм | 31,9 | 26,1 | 4200 р | 1600 р |
24 | 175 мм | 180 мм | 32,5 | 26,7 | 4200 р | 1600 р |
25 | 180 мм | 185 мм | 33,1 | 27,3 | 4200 р | 1600 р |
Доставка:
- Осуществляется по всем регионам РФ
- Грузоподъемность транспорта для грузоперевозок 6 т.
Стоимость доставки - 100 руб. за км.
Бесплатная доставка при заказе от 180 кв. метров!
Оплата:
Наличный и безналичный способ расчета.
Уточнить детали Вашего заказа можно:
- По телефонам: +7 (499) 409-51-20; +7 (915) 398-40-08; +7 (964) 642-49-54
- По электронной почте: politep2018@gmail.com
- В офисе: г. Москва, МКАД 73 км дороги, д.7, с.1. (на территории Куркинского рынка)
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Оставить отзыв
Описание
ЛВ 10.14.6-11.5
С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ И КРЕПЕЖОМ.
Схема укладки
Лоток
Количество в системе | 25шт\25 метров |
Тип | с уклоном |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 60 – 185 мм с решеткой. |
Улон | 0.5 % |
Внутреняя высота, мм | 35-160 |
Гидравлическое сечение | DN100 |
Класс нагрузки | С |
Вес, кг | 17,6-33,1 с решеткой |
Материал | бетон |
Марка бетона | М 500 |
Класс бетона | В35 |
Цвет | серый |
Количество на поддоне | 25 шт. |
Страна происхождения | Россия |
Решетка
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 132 |
Высота, мм | 20 |
Класс нагрузки | С |
Вес, кг | 3 |
Материал | чугун с подготовка под покраску: грунтовка черная ВД-КЧ-124 Ч В |
Количество на лотке шт | 2 |
Марка чугуна | ВЧ 50,45 |
Страна происхождения | Россия |
Крепеж
Болт М6х12.,оцинкованный |
Встречный элемент закладной, удленненая гайка М6 оцинкованная. |
Страна происхождения: Россия |
Оформить заказ
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.